Eida
Updated on
min reading
Qui est Eida ?
EIDA est un fournisseur alternatif d'énergie verte présent sur l'intégralité du territoire luxembourgeois. Créée en 2006, l'entreprise est issue d'un partenariat entre luxembourgeois Energipark Réiden SA et le néerlandais Pluspooll. Encore faible sur le marché avec moins de 1% de part de marché, l'entreprise a connu une forte hausse de demandes de souscription après Fukushima. Eida est basée à Beckerich et revendique avec force sa dimension écologique et son indépendance.
Comment et quand contacter Eida ?
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées d'EIDA
- Par téléphone au : +352 26 47 47, du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00. Par mail : [email protected]
Les tarifs d'Eida
Redevance fixe et coût de l'électricité
Offre Eida Budget Electricité (résidentiels)
Redevance (€/mois) & coût de l'électricité (€/kWh) | Compteur monohoraire | Compteur bi-horaire |
---|---|---|
Redevance fixe | 2,00 | 2,00 |
Coût de l'électricité - monohoraire | 0,04 | |
Coût de l'électricité - jour (06h00 - 22h00) | 0,04 | |
Coût de l'électricité - nuit (22h00 - 06h00) | 0,04 |
Offre Eida Blue Electricité (résidentiels)
Redevance (€/mois) & coût de l'électricité (€/kWh) | Compteur monohoraire | Compteur bi-horaire |
---|---|---|
Redevance fixe | 2,00 | 2,00 |
Coût de l'électricité - monohoraire | 0,0545 | |
Coût de l'électricité - jour (06h00 - 22h00) | 0,0545 | |
Coût de l'électricité - nuit (22h00 - 06h00) | 0,0395 |
Offre Eida Green Electricité (résidentiels)
Redevance (€/mois) & coût de l'électricité (€/kWh) | Compteur monohoraire | Compteur bi-horaire |
---|---|---|
Redevance fixe | 2,00 | 2,00 |
Coût de l'électricité - monohoraire | 0,055 | |
Coût de l'électricité - jour (06h00 - 22h00) | 0,055 | |
Coût de l'électricité - nuit (22h00 - 06h00) | 0,04 |
Coûts liés au réseau
Réseau de distribution | Frais fixes d'utilisation | Frais de comptage | Coût de la distribution | |
---|---|---|---|---|
Mono Tarif | Double tarif | |||
€/mois | €/kWh | |||
Creos Luxembourg | 2,00 | 2,58 | 4,19 | 0,0636 |
Esch/Alzette | 2,00 | 2,93 | 2,93 | 0,0684 |
Mersch | 2,00 | 4,81 | 4,81 | 0,076 |
Les autres taxes et contributions :
Type de catégorie | Niveau de consommation associé | Taxe électricité (€/kWh) | fonds de compensation (€/kWh) |
---|---|---|---|
Catégorie A | Consommation < 25 000kWh/an | 0,0010 | 0,0235 |
Catégorie B | Consommation > 25 000kWh/an | 0,0005 | 0,0081 |
Ces tarifs ont reçu l'approbation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation et sont valables au 1er août 2016.